河北德诚拍卖车辆信息
时间:2025-09-28 车型:宋PLUS新能源(第一代,2021-)
车辆备注
寻残
车辆信息
| 车牌号 | 津A****** | 车型 | 宋PLUS新能源(第一代,2021-) |
| 车辆性质 | 非营运 | 车辆类型 | 乘用车 |
| 发动机号 | 258653 | 初登日期 | 2024-04-03 |
| 车架号 | LGXC74C49R009**** | 变速箱类型 | 自动 |
| 排量 | 1.5 | 车辆所属分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司邯郸市分公司 |
| 车辆停放地 | 河北省 | 车辆种类 | 津A****** |
| 车损原因 | 碰撞 | 出险时间 | 2025-07-04 |
| 实际价值(元) | 127160.47 | 预估定损金额(元) | 41000.00 |
| 其他费用 | 0.00 |














