河北德诚拍卖车辆信息
时间:2024-06-04 车型:荣威RX5(第一代,2016-)
车辆备注
经与标的车车主协商同意降保额以66000元处理。
车辆信息
| 车牌号 | 冀G***** | 车型 | 荣威RX5(第一代,2016-) |
| 车辆性质 | 非营运 | 车辆类型 | 乘用车 |
| 发动机号 | 7FSL5190131 | 初登日期 | 2020-11-03 |
| 车架号 | LSJA24U30LS07**** | 变速箱类型 | 自动 |
| 排量 | 1.5 | 车辆所属分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司张家口市分公司 |
| 车辆停放地 | 河北省 | 车辆种类 | 冀G***** |
| 车损原因 | 碰撞 | 出险时间 | 2024-01-20 |
| 实际价值(元) | 88322.00 | 预估定损金额(元) | 51000.00 |
| 其他费用 | 0.00 |

