河北德诚拍卖车辆信息
时间:2026-04-10 车型:5系(2018-2023)
车辆备注
该车底价35000元拍卖,流拍客户自留
车辆信息
| 车牌号 | 冀J***** | 车型 | 5系(2018-2023) |
| 车辆性质 | 非营运 | 车辆类型 | 乘用车 |
| 发动机号 | 4659E484 | 初登日期 | 2018-08-09 |
| 车架号 | LBVKY510XJSP9**** | 变速箱类型 | 自动 |
| 排量 | 2.00 | 车辆所属分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司沧州市分公司 |
| 车辆停放地 | 河北省 | 车辆种类 | 冀J***** |
| 车损原因 | 碰撞 | 出险时间 | 2026-03-06 |
| 实际价值(元) | 240407.80 | 预估定损金额(元) | 230000.00 |
| 其他费用 | 0.00 |


























