河北德诚拍卖车辆信息
时间:2026-01-27 车型:威驰(2013-2022)
车辆备注
无备注
车辆信息
| 车牌号 | 冀J***** | 车型 | 威驰(2013-2022) |
| 车辆性质 | 非营运 | 车辆类型 | 乘用车 |
| 发动机号 | J017860 | 初登日期 | 2014-02-10 |
| 车架号 | LFMA7E2A1E001**** | 变速箱类型 | 自动 |
| 排量 | 1.5 | 车辆所属分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司沧州市分公司 |
| 车辆停放地 | 河北省 | 车辆种类 | 冀J***** |
| 车损原因 | 碰撞 | 出险时间 | 2026-01-18 |
| 实际价值(元) | 11760.00 | 预估定损金额(元) | 20000.00 |
| 其他费用 | 0.00 |













